Profil zamknięty
W naszej ofercie znajda Państwo profile zamknięte kwadratowe i prostokątne wykonane z różnych rodzajów stali, o różnych wymiarach. Stosowane głównie w do wykonywania konstrukcji stalowych i w budownictwie, jako elementy konstrukcji szklanych fasad, dachów itp. Profile na życzenie klienta mogą zostać oszlifowane.
Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z dostępnymi profilami i cenami.
Profile zamknięte kwadratowe
Ścianka [C] \Wymiar [HxS] | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0,64 | 0,82 | 1,13 | ||||
20 | 0,87 | 1,13 | 1,60 | ||||
25 | 1,11 | 1,44 | 2,07 | ||||
30 | 1,34 | 1,76 | 2,54 | ||||
35 | 1,58 | 2,07 | 3,01 | ||||
40 | 1,81 | 2,39 | 3,49 | 4,52 | |||
45 | 2,05 | 2,70 | 3,96 | 5,15 | |||
50 | 2,28 | 3,01 | 4,43 | 5,78 | 7,07 | 8,29 | |
60 | 3,64 | 5,37 | 7,03 | 8,63 | 10,17 | ||
70 | 4,27 | 6,31 | 8,29 | 10,21 | 12,06 | ||
75 | 4,58 | 6,78 | 8,92 | 10,99 | 13,00 | ||
80 | 4,90 | 7,25 | 9,55 | 11,78 | 13,94 | ||
90 | 5,53 | 8,20 | 10,80 | 13,35 | 15,83 | 20,60 | |
100 | 6,15 | 9,14 | 12,06 | 14,92 | 17,71 | 23,11 | |
110 | 10,08 | 13,31 | 16,49 | 19,59 | 25,62 | ||
120 | 11,02 | 14,57 | 18,06 | 21,48 | 28,13 | ||
125 | 11,49 | 15,20 | 18,84 | 22,42 | 29,39 | ||
130 | 11,96 | 15,83 | 19,63 | 23,36 | 30,65 | ||
140 | 12,91 | 17,08 | 21,20 | 25,25 | 33,16 | ||
150 | 18,34 | 22,77 | 27,13 | 35,67 | |||
160 | 19,59 | 24,34 | 29,01 | 38,18 | |||
180 | 22,11 | 27,48 | 32,78 | 43,21 | |||
200 | 30,62 | 36,55 | 48,23 |
Profile zamknięte prostokątne
Ścianka [C] \Wymiar [HxS] | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25×20 | 0,99 | 1,29 | 1,84 | ||||
30×10 | 0,87 | 1,13 | 1,60 | ||||
30×15 | 0,99 | 1,29 | 1,84 | ||||
30×18 | 1,06 | 1,38 | 1,98 | ||||
30×20 | 1,11 | 1,44 | 2,07 | ||||
30×25 | 1,22 | 1,60 | 2,31 | ||||
34×24 | 1,30 | 1,70 | 2,45 | ||||
35×15 | 1,11 | 1,44 | 2,07 | ||||
35×20 | 1,22 | 1,60 | 2,31 | ||||
35×25 | 1,34 | 1,76 | 2,54 | ||||
40×10 | 1,11 | 1,44 | 2,07 | ||||
40×15 | 1,22 | 1,60 | 2,31 | ||||
40×20 | 1,34 | 1,76 | 2,54 | ||||
40×25 | 1,46 | 1,92 | 2,78 | ||||
40×27 | 1,51 | 1,98 | 2,87 | ||||
40×30 | 1,58 | 2,07 | 3,01 | ||||
40×35 | 1,70 | 2,23 | 3,25 | ||||
45×15 | 1,34 | 1,76 | 2,54 | ||||
45×20 | 1,46 | 1,92 | 2,78 | ||||
45×25 | 1,58 | 2,07 | 3,01 | ||||
45×30 | 1,70 | 2,23 | 3,25 | ||||
45×35 | 1,81 | 2,39 | 3,49 | ||||
50×20 | 1,58 | 2,07 | 3,01 | ||||
50×25 | 1,70 | 2,23 | 3,25 | 4,21 | |||
50×30 | 1,81 | 2,39 | 3,49 | 4,52 | |||
50×35 | 1,93 | 2,54 | 3,72 | 4,84 | |||
50×40 | 2,05 | 2,70 | 3,96 | 5,15 | |||
60×20 | 1,81 | 2,39 | 3,49 | 4,52 | |||
60×25 | 1,93 | 2,54 | 3,72 | 4,84 | |||
60×30 | 2,05 | 2,70 | 3,96 | 5,15 | |||
60×35 | 2,17 | 2,86 | 4,19 | 5,46 | |||
60×40 | 2,28 | 3,01 | 4,43 | 5,78 | 7,07 | 8,29 | |
60×50 | 2,52 | 3,33 | 4,90 | 6,41 | 7,85 | 9,23 | |
70×20 | 2,05 | 2,70 | 3,96 | 5,15 | 6,28 | 7,35 | |
70×25 | 2,17 | 2,86 | 4,19 | 5,46 | 6,67 | 7,82 | |
70×30 | 2,28 | 3,01 | 4,43 | 5,78 | 7,07 | 8,29 | |
70×35 | 2,40 | 3,17 | 4,66 | 6,09 | 7,46 | 8,76 | |
70×40 | 2,52 | 3,33 | 4,90 | 6,41 | 7,85 | 9,23 | |
70×50 | 2,76 | 3,64 | 5,37 | 7,03 | 8,64 | 10,17 | |
70×60 | 2,99 | 3,96 | 5,84 | 7,66 | 9,42 | 11,12 | |
80×20 | 2,28 | 3,01 | 4,43 | 5,78 | 7,07 | 8,29 | |
80×30 | 2,52 | 3,33 | 4,90 | 6,41 | 7,85 | 9,23 | |
80×40 | 2,76 | 3,64 | 5,37 | 7,03 | 8,64 | 10,17 | |
80×50 | 3,96 | 5,84 | 7,66 | 9,42 | 11,12 | ||
80×60 | 4,27 | 6,31 | 8,29 | 10,21 | 12,06 | ||
80×70 | 4,58 | 6,78 | 8,92 | 10,99 | 13,00 | ||
90×20 | 3,33 | 4,90 | 6,41 | 7,85 | 9,23 | ||
90×50 | 4,27 | 6,31 | 8,29 | 10,21 | 12,06 | ||
90×60 | 4,58 | 6,78 | 8,92 | 10,99 | 13,00 | ||
100×20 | 3,64 | 5,37 | 7,03 | 8,64 | 10,17 | ||
100×30 | 3,96 | 5,84 | 7,66 | 9,42 | 11,12 | ||
100×40 | 4,27 | 6,31 | 8,29 | 10,21 | 12,06 | ||
100×50 | 4,58 | 6,78 | 8,92 | 10,99 | 13,00 | ||
100×60 | 4,90 | 7,25 | 9,55 | 11,78 | 13,94 | ||
100×70 | 5,21 | 7,72 | 10,17 | 12,56 | 14,88 | ||
100×80 | 5,53 | 8,20 | 10,80 | 13,35 | 15,83 | 20,60 | |
120×30 | 4,58 | 6,78 | 8,92 | 10,99 | 13,00 | 16,83 | |
120×40 | 4,90 | 7,25 | 9,55 | 11,78 | 13,94 | 18,09 | |
120×50 | 5,21 | 7,72 | 10,17 | 12,56 | 14,88 | 19,34 | |
120×60 | 5,53 | 8,20 | 10,80 | 13,35 | 15,83 | 20,60 | |
120×80 | 6,15 | 9,14 | 12,06 | 14,92 | 17,71 | 23,11 | |
120×100 | 6,78 | 10,08 | 13,31 | 16,49 | 19,59 | 25,62 | |
140×70 | 9,61 | 12,69 | 15,70 | 18,65 | 24,37 | ||
140×80 | 6,78 | 10,08 | 13,31 | 16,49 | 19,59 | 25,62 | |
140×100 | 7,41 | 11,02 | 14,57 | 18,06 | 21,48 | 28,13 | |
140×120 | 11,96 | 15,83 | 19,63 | 23,36 | 30,65 | ||
150×50 | 9,14 | 12,06 | 14,92 | 17,71 | 23,11 | ||
150×60 | 9,61 | 12,69 | 15,70 | 18,65 | 24,37 | ||
150×100 | 11,49 | 15,20 | 18,84 | 22,42 | 29,39 | ||
160×80 | 11,02 | 14,57 | 18,06 | 21,48 | 28,13 | ||
160×100 | 11,96 | 15,83 | 19,63 | 23,36 | 30,65 | ||
160×120 | 12,91 | 17,08 | 21,20 | 25,25 | 33,16 | ||
160×140 | 18,34 | 22,77 | 27,13 | 35,67 | |||
180×60 | 11,02 | 14,57 | 18,06 | 21,48 | 28,13 | ||
180×80 | 15,83 | 19,63 | 23,36 | 30,65 | |||
180×100 | 17,08 | 21,20 | 25,25 | 33,16 | |||
180×120 | 18,34 | 22,77 | 27,13 | 35,67 | |||
200×80 | 17,08 | 21,20 | 25,25 | 33,16 | |||
200×100 | 18,34 | 22,77 | 27,13 | 35,67 | |||
200×120 | 19,59 | 24,34 | 29,01 | 38,18 | |||
200×150 | 21,48 | 26,69 | 31,84 | 41,95 | |||
200×160 | 22,11 | 27,48 | 32,78 | 43,21 | |||
250×100 | 21,48 | 26,69 | 31,84 | 41,95 | |||
250×150 | 30,62 | 36,55 | 48,23 | ||||
300×100 | 30,62 | 36,55 | 48,23 |
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: